Riwayat Angka TAIWAN
| Periode | Tanggal | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | - | - | - | - |
| 13 | 31-Jul-2026 20:47:19 | 0462 | 9123 | 2732 |
| 12 | 30-Jul-2026 20:47:57 | 4287 | 4140 | 7677 |
| 11 | 29-Jul-2026 20:47:16 | 7841 | 6717 | 3889 |
| 10 | 28-Jul-2026 20:47:15 | 4497 | 8629 | 3916 |
| 9 | 27-Jul-2026 20:46:54 | 5884 | 4048 | 6968 |
| 8 | 26-Jul-2026 20:47:40 | 7746 | 6818 | 9739 |
| 7 | 25-Jul-2026 20:47:46 | 8498 | 3390 | 7606 |
| 6 | 24-Jul-2026 20:48:44 | 5456 | 5231 | 9319 |
| 5 | 23-Jul-2026 20:46:53 | 7348 | 1069 | 3686 |
| 4 | 22-Jul-2026 20:47:16 | 4829 | 2825 | 3891 |
| 3 | 21-Jul-2026 20:47:01 | 4120 | 8602 | 7860 |
| 2 | 20-Jul-2026 20:46:23 | 5762 | 4364 | 4379 |
| 1 | 19-Jul-2026 20:49:32 | 5512 | 3206 | 8755 |
